Vi erbjuder en enkel och förutsägbar prismodell där tjänsterna debiteras per dag och allokering. Det du ser är det du betalar för – inga överraskningar. Våra tjänster distribueras exklusivt genom vårt nätverk av certifierade partners, som tillför mervärden såsom support, övervakning och teknisk expertis.
Priserna i listan är i SEK ex moms.
Prisexempel på Virtual Data Center
Virtuell server
-
1 vCPU
1 GB RAM
20 GB SSD Disk
Linux OS
Obegränsad dataöverföring
Priset är per månad
Virtuell server
-
1 vCPU
4 GB RAM
40 GB SSD Disk
Linux OS
Obegränsad dataöverföring
Priset är per månad
Virtuell server
-
2 vCPU
8 GB RAM
100 GB SSD Disk
Linux OS
Obegränsad dataöverföring
Priset är per månad
Pris per dag | Pris per månad | |
---|---|---|
vCPU, per vCPU | 3,912329 | 119,00 |
RAM, per GB | 2,268493 | 69,00 |
Disk All Flash-Standard, per GB (max 500 IOPS) | 0,058849 | 1,79 |
Disk All Flash-Premium, per GB (unlimited IOPS) | 0,081863 | 2,49 |
Edge FW, per Edge brandvägg | 13,117810 | 399,00 |
Microsoft Windows Server licens, per virtuell server | 6,082192 | 185,00 |
ISP redundans, per VDC | 9,830137 | 299,00 |
Data överföring, per GB | 0,00 | 0,00 |
Bandwidth 100Mbit, per VDC | 0,00 | 0,00 |
Bandwidth 250Mbit, per VDC | 8,219178 | 250,00 |
Bandwidth 500Mbit, per VDC | 16,438356 | 500,00 |
Bandwidth 1000Mbit, per VDC | 32,876712 | 1 000,00 |
IP address, per IP address | 2,268493 | 69,00 |
Backup Basic 14, per allokerad GB | 0,032877 | 1,00 |
Backup Basic 30, per allokerad GB | 0,041096 | 1,25 |
Backup Basic 90, per allokerad GB | 0,049315 | 1,50 |
Backup Basic 180, per allokerad GB | 0,057534 | 1,75 |
Backup Basic 365, per allokerad GB | 0,065753 | 2,00 |
Backup Standard 14 (Immutable 7 days), per allokerad GB | 0,065753 | 2,00 |
Backup Standard 30 (Immutable 14 dagar), per allokerad GB | 0,073977 | 2,25 |
Backup Standard 90 (Immutable 30 days), per allokerad GB | 0,090411 | 2,75 |
Backup Standard 180 (Immutable 30 days), per allokerad GB | 0,106849 | 3,25 |
Backup Standard 365 (Immutable 30 days), per allokerad GB | 0,131507 | 4,00 |
Backup Premium 14 (Immutable 14 days), per allokerad GB | 0,098630 | 3,00 |
Backup Premium 30 (Immutable 30 days), per allokerad GB | 0,115068 | 3,50 |
Backup Premium 90 (Immutable 30 days), per allokerad GB | 0,131507 | 4,00 |
Backup Premium 180 (Immutable 30 days), per allokerad GB | 0,139726 | 4,25 |
Backup Premium 365 (Immutable 30 days), per allokerad GB | 0,172603 | 5,25 |
Från 2025-01-01 | ||
Backup Basic 14, per allokerad GB | 0,041096 | 1,25 |
Backup Standard 14 (Immutable 7 dagar), per allokerad GB | 0,065753 | 2,00 |
Backup Standard 30 (Immutable 14 dagar), per allokerad GB | 0,073977 | 2,25 |
Backup Standard 30 (Immutable 14 dagar + Replikering 3 dagar), per allokerad GB | 0,090411 | 2,75 |
Backup Standard 90 (Immutable 14 dagar), per allokerad GB | 0,090411 | 2,75 |
Backup Standard 365 (Immutable 14 dagar), per allokerad GB | 0,098630 | 3,00 |
Backup Premium 14 (Immutable 14 dagar + Replikering 14 dagar), per allokerad GB | 0,095342 | 2,90 |
Backup Premium 30 (Immutable 30 dagar + Replikering 14 dagar), per allokerad GB | 0,106849 | 3,25 |
Backup Premium 90 (Immutable 30 dagar + Replikering 14 dagar), per allokerad GB | 0,123288 | 3,75 |
Backup Premium 365 (Immutable 30 dagar + Replikering 14 dagar), per allokerad GB | 0,131507 | 4,00 |
Prisexempel på S3 buckets
S3 LAGRING
Singel site
Obegränsad dataöverföring
Priset är per månad
S3 LAGRING
Singel site
Obegränsad dataöverföring
Priset är per månad
S3 LAGRING
Singel site
Obegränsad dataöverföring
Priset är per månad
Pris per dag | Pris per månad | |
---|---|---|
Cloudist S3 Lagring Singel Site, per GB (0-50TB total partnervolym) | 0,009534 | 0,29 |
Cloudist S3 Lagring Singel Site, per GB (50+TB total partnervolym) | ||
Cloudist S3 Lagring Dubbla Siter, per GB (tilläggskostnad) | 0,003287 | 0,10 |
Data Transfer, per GB | 0,00 | 0,00 |
Pris per dag | Pris per månad | |
---|---|---|
Cloudist 365 Backup, per user (1-250 användare totalt i partnervolym) | 1,282192 | 39 |
Cloudist 365 Backup, per användare (250+ användare totalt i partnervolym) | ||
Data Transfer, per GB | 0,00 | 0,00 |
Pris per dag | Pris per månad | |
---|---|---|
SLA Profil – Basic, Standard & Premium, per VM | 6,542466 | 199 |
Disk All Flash-Standard, per GB (max 500 IOPS) | 0,058849 | 1,79 |
Disk All Flash-Premium, per GB (obegränsad IOPS) | 0,081863 | 2,49 |
Pris per dag | Pris per månad | |
---|---|---|
10GB Quota | 9,830137 | 299 |
25GB Quota | 16,405479 | 499 |
50GB Quota | 22,980822 | 699 |
100GB Quota | 32,843836 | 999 |
250GB Quota | 42,706849 | 1 299 |
500GB Quota | 52,569863 | 1 599 |
1000GB Quota | 78,871233 | 2 399 |
2000GB Quota | 115,035616 | 3 499 |
>2000GB, per GB (minimum 2001 GB) | 0,048986 | 1,49 |
Online Backup Licens, per klient/server | 2,268493 | 69 |
Data överföring, per GB | 0,00 | 0,00 |
Prisexempel på Veeam Cloud Connect lagring
CLOUDIST CLOUD CONNECT
Obegränsad dataöverföring
Priset är per månad
CLOUDIST CLOUD CONNECT
Obegränsad dataöverföring
Priset är per månad
CLOUDIST CLOUD CONNECT
Obegränsad dataöverföring
Priset är per månad
Pris per dag | Pris per månad | |
---|---|---|
Cloud Connect Storage, per GB | 0,025973 | 0,79 |
Cloud Connect License, per VM | 2,268493 | 69 |
Data Transfer, per GB | 0,00 | 0,00 |
Pris per månad | Engångskostnad | |
---|---|---|
Er egna domän (portal.foretagsnamn.se) | 1 000 | 1 000 |
1U colocation inklusive el (kontrakt med colocationleverantören) | 1 100 | 2 000 |
X-connect per port från MMR till rack (kontrakt med colocationleverantören) | 300 | 1 200 |
X-connect per port från rack till Cloudist hårdvara (inklusive 5 VLANS) | 250 | 1 200 |
Ändringar i existerande X-connect under kontorstid | 2 000 | |
Ändringar i existerande X-connect utanför kontorstid | 4 000 | |
Support med migrering till VDC under kontorstid (max 3h) | 2 000 | |
Support med migrering till VDC utanför kontorstid (max 3h) | 4 000 | |
Migreringslicens - Carbonite Migrate, per VM | 2 700* | |
Konsultjobb under kontorstid (08.00-17.00), per påbörjad timme | 1 200 | |
Konsultjobb utanför kontorstid (17.00-20.00), per påbörjad timme | 1 800 | |
Konsultjobb utanför kontorstid (20.00-08.00), helg och helgdagar, per påbörjad timme | 2 400 | |
*Priset är ett cirkapris baserat på valutakursen. |
Som Cloudist-partner har du tillgång till en viss partnerrabatt baserat på dina månatliga intäkter. Intäkterna baseras på all användning av våra tjänster exklusive licenskostnader, såsom MS365, MS SPLA och Veeam hyrlicenser.
Omsättning:
0-10 tSEK/månad
Omsättning:
10-50 tSEK/månad
Omsättning:
50+ tSEK/månad
Kontakta oss på info@cloudist.se för att bli matchad med en partner som passar dina behov.